AQUAPLUS便攜式溶解氧測(cè)定儀/水質(zhì)分析儀
AQUAPLUS便攜式溶解氧測(cè)定儀/水質(zhì)分析儀采用光學(xué)溶解氧測(cè)量技術(shù),測(cè)量精度高,穩(wěn)定性強(qiáng),維護(hù)需求低。避免了傳統(tǒng)膜法測(cè)量校準(zhǔn)不穩(wěn)定,需要頻繁更換膜片,及糟糕的氧消耗等問(wèn)題,并且免于受多金屬硫化物及其他氣體的污染。AQUAPLUS還可測(cè)量電導(dǎo)率、鹽度、水溫和大氣壓,這些數(shù)據(jù)可輔助測(cè)得更為精確地溶解氧數(shù)據(jù)。
AQUAPLUS特點(diǎn)
1.測(cè)量參數(shù):溫度、光學(xué)溶解氧、電導(dǎo)率、電阻率、鹽度、總固體溶解度、海水比重;
2.配備GPS手持顯控器:實(shí)時(shí)測(cè)量顯示經(jīng)緯度、大氣壓、日期時(shí)間,并自動(dòng)匹配以上水質(zhì)數(shù)據(jù),并可按用戶設(shè)置的時(shí)間間隔自動(dòng)保存數(shù)據(jù)。對(duì)于野外測(cè)量應(yīng)用意義重大;
3.GPS手持顯控器可將保存的數(shù)據(jù)下載至電腦,并可載入GOOGLE地圖;
4.可拆卸探頭保護(hù)套筒,便于清洗維護(hù);
5.光學(xué)溶解氧技術(shù),測(cè)量精度高,穩(wěn)定性強(qiáng),維護(hù)需求低。
傳感器技術(shù)參數(shù)
溶解氧 (%空氣飽和度) Optical Dissolved Oxygen | 范圍 | 0-500.0% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 | 0-200%:± 1%讀數(shù) 200%-500%:± 10%讀數(shù) | |
溶解氧 (mg/L) Optical Dissolved Oxygen | 范圍 | 0-50.00 mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | 0-20mg/L:±1% 讀數(shù) 20mg/L-50mg/L :± 10%讀數(shù) | |
電導(dǎo)率 Conductivity | 范圍 | 0-200 mS/cm (0-200,000 μS/cm) |
分辨率 | 3自動(dòng)量程范圍:0-9999 μS/cm,10.00-99.99mS/cm,100.0-200.0mS/cm | |
精度 | ±1%讀數(shù)或± 1 μS/cm,以較大者為準(zhǔn) | |
總固體溶解度 Total Dissolved Solids | 范圍 | 0-100,000 mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動(dòng)量程范圍:0-9999mg/L,10.00-100.00g/L | |
精度 | ± 1%讀數(shù)或± 1mg/L,以較大者為準(zhǔn) | |
電阻率 Resistivity | 范圍 | 5Ω•cm-1MΩ•cm |
分辨率 | 2自動(dòng)量程范圍:5-9999Ω•cm,10.0-1000.0 KΩ•cm | |
精度 | ±1%讀數(shù)或±1Ω•cm,以較大者為準(zhǔn) | |
鹽度 Salinity | 范圍 | 0-70 PSU / 0-70 ppt(g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精度 | ± 1%讀數(shù)或± 0.1單位,以較大者為準(zhǔn) | |
海水比重 Seawater Specific Gravity | 范圍 | 0-50 st |
分辨率 | 0.1 st | |
精度 | ±1.0 st | |
溫度 Temperature | 范圍 | -5℃~+70℃ |
分辨率 | 0.01℃/F | |
精度 | ± 0.5℃ | |
GPS手持式顯示控制器 | 尺寸 | 90mm×180mm×39mm(長(zhǎng)×寬×高) |
重量 | 425g | |
顯示屏 | 80字FSTN LCD屏,帶背光 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1110組全部數(shù)據(jù) | |
GPS | 12通道,內(nèi)置天線,精度±10m | |
大氣壓 | 150mb-1150mb,精度:±1mb | |
電源 | 5節(jié)AA電池 | |
操作溫度 | -20℃-70℃ | |
保護(hù)級(jí)別 | IP67 |
AQUAPLUS探頭物理規(guī)格
保護(hù)級(jí)別 | IP68 |
浸入深度 | 小75mm,大100m |
操作溫度 | -5℃~+70℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃~+60℃ |
尺寸 | 250mm×24mm |
重量(包括電纜) | 400g |