AP-5000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀/水環(huán)境分析設(shè)備
AP-5000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀/水環(huán)境分析設(shè)備是一款*的多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀。它配備了包括一系列標準的傳感器,它也提供了一些自定義選項,讓您添加更多的傳感器探頭。我們所有的探頭都是從艱難的海洋級鋁已硬陽極構(gòu)造,使得它適合在淡水和咸水水域使用。
AP-5000標配的電極:
PH、ORP、電導率、TDS、SSG、電阻率、鹽度、光學溶解氧、溫度、深度
電纜長度:
可根據(jù)用戶實際情況選配:3m、10m、20m、30m、其他電纜長度可定制
AP-5000水質(zhì)儀有4個額外的端口供用戶選擇添加光學和離子電極:
ISE離子電極:銨鹽&銨離子,氯離子,氟化物,硝酸鹽,鈣離子;
光學電極:濁度, 葉綠素, 藍綠藻, 羅丹明, 熒光素, 精煉油, CDOM/FDOM。
AP-5000機械技術(shù)規(guī)格
防護等級 | IP68(長期浸沒) |
耐壓深度 | 小75mm |
*大 100m | |
操作溫度 | -5?C - +70?C |
尺寸(長x直徑) | 340mm x 55mmm x 42mm |
重量 | 950g |
*100m 為浸沒1周時間,30m 淹沒為長期布放,60m為通過AM-200手簿顯示 |
AP-5000標配電極技術(shù)參數(shù)
溶解氧 | 范圍 | 0-500.0%/0-50.00mg/L |
分辨率 | 0.1%/0.01mg/L | |
精度 | 0-200%:±1%讀數(shù),200%-500%:±10% | |
深度 (AP-5000) Depth | 范圍 | 0-60m |
分辨率 | 1cm | |
精度 | ±0.5%FS | |
電導率 | 范圍 | 0-200mS/cm(0-200,000 µS/cm) |
分辨率 | 3自動量程范圍:0-9999µS/cm,10.00-99.99mS/cm,100.0-200.0mS/cm | |
精度 | ±1%讀數(shù),以較大者為準 | |
總?cè)芙夤腆w | 范圍 | 0-100,000mg/L(ppm) |
分辨率 | 2自動量程范圍:0-9999mg/L,10.00-100.00g/L | |
精度 | ±1%讀數(shù),以較大者為準 | |
電阻率 | 范圍 | 5 ? • cm – 1 M? • cm |
分辨率 | 2自動量程范圍:5 – 9999 ? • cm, 10.0 – 1000.0 K? • cm | |
精度 | ± 1%讀數(shù) | |
鹽度 | 范圍 | 0 – 70 PSU / 0 – 70.00 ppt (g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精度 | ± 1%讀數(shù),以較大者為準 | |
海水比重值 | 范圍 | 0-50 st |
分辨率 | 0.1 st | |
精度 | ±1.0 st | |
PH | 范圍 | 0-14pH/±625mV |
分辨率 | 0.01pH/±0.1mV | |
精度 | ±0.1pH/±5mV | |
氧化還原電位 | 范圍 | ±2000mV |
分辨率 | 0.1mV | |
精度 | ±5mV | |
溫度(不結(jié)冰) | 范圍 | -5~+70℃ |
分辨率 | 0.01℃/F | |
精度 | ±0.5℃ |
可選參數(shù):ISE離子電極
銨離子 | 范圍 | 0 – 9,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動量程范圍: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 8,999.9 mg/L | |
精度 | ± 10%讀數(shù)或 2ppm,以較大者為準 | |
氨離子 | 范圍 | 0 – 9,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動量程范圍: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 9,000mg/L | |
精度 | ± 10%讀數(shù)或 2ppm,以較大者為準 | |
氯離子 | 范圍 | 0 – 20,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動量程范圍: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 20,000mg/L | |
精度 | ± 10%讀數(shù)或 2ppm,以較大者為準 | |
氟離子 | 范圍 | 0 – 1,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動量程范圍: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L | |
精度 | ± 10%讀數(shù)或2ppm,以較大者為準 | |
硝酸鹽 | 范圍 | 0 – 30,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動量程范圍:0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 30,000 mg/L | |
精度 | ± 10% 讀數(shù)或2ppm,以較大者為準 | |
鈣離子 | 范圍 | 0 – 2,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動量程范圍: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 –2,000mg/L | |
精度 | ± 10%讀數(shù)或 2ppm,以較大者為準 |
可選參數(shù):光學電極
濁度 | 范圍 | 0-3000NTU |
分辨率 | 2自動量程范圍:0.0-99.9NTU,100-3000NTU | |
精度 | ±2%讀數(shù) | |
葉綠素 | 范圍 | 0-500 µg/L(ppb) |
分辨率 | 0.01 µg/L | |
可重現(xiàn)性 | ±2%讀數(shù) | |
藻藍蛋白(淡水藍綠藻) | 范圍 | 0-300,000cells/mL |
分辨率 | 1cell/mL | |
可重現(xiàn)性 | ±2%讀數(shù) | |
藻紅蛋白(淡水藍綠藻) | 范圍 | 0-200,000cells/mL |
分辨率 | 1cell/mL | |
可重現(xiàn)性 | ±2%讀數(shù) | |
羅丹明WT染色劑 | 范圍 | 0-500 µg/L(ppb) |
分辨率 | 0.01µg/L | |
可重現(xiàn)性 | ±5%讀數(shù) | |
熒光染色劑 | 范圍 | 0-500 µg/L(ppb) |
分辨率 | 0.01µg/L | |
可重現(xiàn)性 | ±5%讀數(shù) | |
精煉油 | 范圍 | 0-10,000 µg/L(ppb) |
分辨率 | 0.1 µg/L | |
可重現(xiàn)性 | ±2%讀數(shù) | |
CDOM/FDOM | 范圍 | 0 – 2,000 mg/L (ppb) |
分辨率 | 2自動量程范圍:0.0 – 99,99 µg/L, 100,0 – 2,000 mg/L | |
可重現(xiàn)性 | ±10%讀數(shù)或 2ppm,以較大者為準 |